![]() |
Nguồn gốc: | Jiangsu, Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Xcell Energy |
Chứng nhận: | SGS |
Model Number: | PVC Black FILLS |
Tên của chỉ mục | Chỉ số |
Độ chấp nhận độ dày | Theo GB ((cao hơn GB) |
rộng | 500mm/750mm/915mm/1220mm/1520mm |
Mật độ | 1.3-1.50 |
Độ bền kéo ((trên chiều dài, qua chiều ngang), MPa | ≥ 520 |
Sức mạnh va chạm (cắt) (bốn chiều) KJ/M2 | ≥ 5.0 |
Sức mạnh tác động thả | Không gãy xương. |
Vicat làm mềm piont,°C | ≥ 750 |
Bảng trang trí | ≥ 80.0 |
Bảng công nghiệp | |
Tỷ lệ thay đổi kích thước sưởi ấm, % | 0 |
Về chiều dài | 0 |
Xét ngang | |
Chiều rộng | Phản lệch 0-3mm |
Chiều dài | Phản lệch 0-8mm |
Đường chéo | Phân lệch ± 5mm |
Bao bì và giao hàng
Câu hỏi thường gặp